| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART BB 196x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6515009E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6515008E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D65150NLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6515001E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D65150BLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D65150BVE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D651500KE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D651500BE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D65150043 | 8 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART BB 190x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6015009E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6015008E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D60150NLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6015001E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D60150BLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D60150BVE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D601500KE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D601500BE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D60150043 | 8 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART WC 196x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6605009E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6605008E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D66050NLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6605001E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D66050BLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D66050BVE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D660500KE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D660500BE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D66050043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART WC 190x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6105009E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6105008E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D61050NLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6105001E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D61050BLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D61050BVE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D610500KE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D610500BE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D61050043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART WC 196x18 - AXIS 95 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6705009E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6705008E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D67050NLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6705001E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D67050BLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D67050BVE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D670500KE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D670500BE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D67050043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART WC 190x18 - AXIS 95 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6205009E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6205008E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D62050NLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6205001E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D62050BLE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D62050BVE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D620500KE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D620500BE | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D62050043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART PZ 196x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6905009E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6905008E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D69050NLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6905001E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D69050BLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D69050BVE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D690500KE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D690500BE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D69050043 | 8 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
SMART PZ 190x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 48D6805009E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48D6805008E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 48D68050NLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48D6805001E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48D68050BLE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48D68050BVE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48D680500KE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 48D680500BE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48D68050043 | 8 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
高: 196 mm - 190 mm
宽: 18 mm
厚: 2.5 mm
把手: 8 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
哑光镀铬
拉丝镀铬
抛光镀镍
光面镀黄铜
光面仿古镀青铜
喷漆镀青铜
哑光黑
哑光白
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF40000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF400000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF400000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 55,2X15,7 WITH 45° SCREW HOLES FOR ITA AND SMART - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF45000095 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GF450000C5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 黄铜 | 4GF45000015 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 棕色 | 4GF450000M5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF450000K5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF450000A5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 灰色 | 4GF45000045 | 盒装100件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF41000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF410000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF410000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM80004095 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM80004085 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4GM800040C5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004NL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000135 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM80000015 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM800000T5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000BL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000BV5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4GM800000K5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4GM800000B5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM80000045 | 盒装50件 |
用于热电偶套管708或761的82x22毫米可调式对板 - 圆边
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G183000095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G183000085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G183000NL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G183000015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G183000BL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G183000BV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G1830000K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G1830000B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G183000045 | 袋装50个。 |
只能与热电偶套管708或761一起使用
MAGNETIC POCKET MM 47,5X14,6 FOR STRIKING PLATE G183 AND G385
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4G7610000K5 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 灰色 | 4G761000045 | 盒装100件 | ||
| 塑料聚合物 | 米色 | 4G7610000D5 | 盒装100件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 112X24 FOR FORTY NG - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4GMR8000095 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GMR8000085 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4GMR8000NL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GMR8000015 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GMR8000BL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4GMR80000K5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4GMR80000B5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 66X16 FOR ALUMINIUM PROFILES FOR SMART, FORTY NG, FIVE AND FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GAL2000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GAL20000C5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 黄铜 | 4GAL2000015 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面仿古镀青铜 | 4GAL2000BL5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GAL20000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 白色 | 4GAL20000A5 | 盒装50件 |