| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS LATCH BB 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R1505508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R150550CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R1505501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R150550KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R150550YE | 8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R1506508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R150650CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R1506501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R150650KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R150650YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。钥匙包含在价格中。
钥匙包含在价格中。
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS LATCH WC 235x20 - AXIS 78 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER / WC 8x8
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R1705508E | 8/8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R170550CE | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R1705501E | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R170550KE | 8/8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R170550YE | 8/8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R1706508E | 8/8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R170650CE | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R1706501E | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R170650KE | 8/8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R170650YE | 8/8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS LATCH PZ 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R1905508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R190550CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R1905501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R190550KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R190550YE | 8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R1906508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R190650CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R1906501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R190650KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R190650YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY BB 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R3505508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R350550CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R3505501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R350550KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R350550YE | 8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R3506508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R350650CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R3506501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R350650KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R350650YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。
钥匙包含在价格中。
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY BB 235x24 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R4505508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R450550KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R450550YE | 8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R4506508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R450650KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R450650YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。
钥匙包含在价格中。
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY WC 235x20 - AXIS 78 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER / WC 8x8
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R3705508E | 8/8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R370550CE | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R3705501E | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R370550KE | 8/8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R370550YE | 8/8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R3706508E | 8/8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R370650CE | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R3706501E | 8/8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R370650KE | 8/8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R370650YE | 8/8 | 热能 |
每把锁以25件为一箱供应。
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY WC 235x24 - AXIS 78 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER / WC 8x8
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R4705508E | 8/8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R470550KE | 8/8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R470550YE | 8/8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R4706508E | 8/8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R470650KE | 8/8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R470650YE | 8/8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱,配有钥匙。
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS ONE TURN KEY PZ 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R3905508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R390550CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R3905501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R390550KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R390550YE | 8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R3906508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R390650CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R3906501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R390650KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R390650YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱。
| A | B |
|---|---|
| 55 | 85 |
| 65 | 95 |
KLASS TWO TURNS KEY PZ 235x20 - AXIS 72 - BACKSET 55 or 65 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R5905508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R590550CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R5905501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R590550KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R590550YE | 8 | 热能 | |||
| 65 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48R5906508E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48R590650CE | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48R5906501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 48R590650KE | 8 | 热能 | |||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 48R590650YE | 8 | 热能 |
锁体包装为25个一箱。
高: 235 mm
宽: 20 mm - 24 mm
厚: 3 mm
把手: 8 mm
浴室: 8 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
钥匙架
混合加密
拉丝镀铬
光面镀铬
光面镀黄铜
哑光黑
拉丝不锈钢
KEY FOR KLASS
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锌合金 | BRASS | 4CK000110H2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | BRASS | 4CK000130H2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | BRASS | 4CK000150H2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | BRASS | 4CK000170H2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | NICKEL | 4CK000110P2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | NICKEL | 4CK000130P2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | NICKEL | 4CK000150P2 | 袋装50个。 | ||
| 锌合金 | NICKEL | 4CK000170P2 | 袋装50个。 |
可用的加密方式 11 - 13 - 15 - 17
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF40000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF400000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF400000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF41000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF410000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF410000A5 | 盒装50件 |
STRIKING PLATE MM 240X22 FOR KLASS INCLUDING MAGNETIC POCKET MOD. 760 AND MOD. 707 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G34300M085 | 50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G34300M0C5 | 50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G34300M015 | 50件 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G34300M0K5 | 50件 | ||
| 不锈钢 | 拉丝不锈钢 | 4G34300M0Y5 | 50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM80004095 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM80004085 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4GM800040C5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004NL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000135 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM80000015 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM800000T5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000BL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000BV5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4GM800000K5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4GM800000B5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM80000045 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 66X16 FOR ALUMINIUM PROFILES FOR SMART, FORTY NG, FIVE AND FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GAL2000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GAL20000C5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 黄铜 | 4GAL2000015 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面仿古镀青铜 | 4GAL2000BL5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GAL20000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 白色 | 4GAL20000A5 | 盒装50件 |