Lo standard alternativo del mercato italiano.
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT PICCOLA CHIAVE 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420259C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420258C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042025CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420251C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042025+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042025MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042025HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042025PC | • | 8 | Termo | ||
30 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420309C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420308C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042030CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420301C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042030+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042030MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042030HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042030PC | • | 8 | Termo | ||
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420359C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420358C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042035CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420351C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042035+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042035MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042035HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042035PC | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420409C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420408C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042040CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420401C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042040+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042040MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042040HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042040PC | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420459C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420458C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042045CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420451C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042045+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042045MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042045HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042045PC | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420509C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420508C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042050CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420501C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042050+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042050MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042050HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042050PC | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420609C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420608C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042060CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420601C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042060+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042060MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042060HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042060PC | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT PICCOLA CHIAVE 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420259E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420258E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042025CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420251E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042025+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042025ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042025HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042025PE | • | 8 | Termo | ||
30 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420309E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420308E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042030CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420301E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042030+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042030ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042030HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042030PE | • | 8 | Termo | ||
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420359E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420358E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042035CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420351E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042035+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042035ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042035HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042035PE | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420409E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420408E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042040CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042040ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042040HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042040PE | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420459E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420458E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042045CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042045ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042045HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042045PE | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420509E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420508E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042050CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042050ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042050HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042050PE | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480420609E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480420608E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48042060CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480420601E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042060+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48042060ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48042060HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48042060PE | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pezzi.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT PICCOLA BAGNO 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 40->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450409C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450408C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045040CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450401C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045040+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045040MC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045040HC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045040PC | • | 8/6 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450459C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450458C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045045CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450451C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045045+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045045MC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045045HC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045045PC | • | 8/6 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450509C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450508C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045050CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450501C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045050+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045050MC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045050HC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045050PC | • | 8/6 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450609C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450608C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045060CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450601C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045060+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045060MC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045060HC | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045060PC | • | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT PICCOLA BAGNO 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 40->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450409E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450408E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045040CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450401E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045040+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045040ME | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045040HE | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045040PE | • | 8/6 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450459E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450458E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045045CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450451E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045045+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045045ME | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045045HE | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045045PE | • | 8/6 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450509E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450508E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045050CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450501E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045050+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045050ME | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045050HE | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045050PE | • | 8/6 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480450609E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480450608E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48045060CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480450601E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045060+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48045060ME | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48045060HE | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48045060PE | • | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
altezza: 190 mm
larghezza: 20 mm
spessore: 2 mm
maniglia: maniglia: 8 mm
WC: WC: 6 mm
massima distanza consigliata tra anta e telaio: 8 mm
cifratura mista
CROMATO OPACO
CROMATO SATINATO
CROMATO LUCIDO
OTTONATO LUCIDO
BRONZATO VERNICIATO
BRONZATO ROTO
OTTONATO ROTO
NICHELATO ROTO
CONTROPIASTRA MM 135X20 CON ALETTA MM 5 - BORDO PIANO
Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO OPACO | 4G17300095 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G17300085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G173000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G17300015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G173000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 4G173000M5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | OTTONATO ROTO | 4G173000H5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | NICHELATO ROTO | 4G173000P5 | • | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 140X25 CON ALETTA MM 11 - BORDO PIANO
Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G07100085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G071000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G07100015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G071000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 4G071000H5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | NICHELATO ROTO | 4G071000P5 | • | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 190X20 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO OPACO | 4G20000095 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G20000085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G200000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G20000015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G200000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G20000045 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 4G200000M5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | OTTONATO ROTO | 4G200000H5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | NICHELATO ROTO | 4G200000P5 | • | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 190X20 CON ALETTA MM 12 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO OPACO | 4G21700095 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G21700085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G217000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G21700015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G217000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G21700045 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 4G217000M5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | OTTONATO ROTO | 4G217000H5 | • | Sac. 50 pz. | |
Acciaio | NICHELATO ROTO | 4G217000P5 | • | Sac. 50 pz. |
POZZETTO MM 67X13,5 PER CATENACCIO
Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|
ABS | NERO | AY700000K0 | Sac. 50 pz. | ||
ABS | BIANCO | AY700000B0 | Sac. 50 pz. |
POZZETTO MM 40X13,5 PER CONTROPIASTRA G182
Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|
ABS | NERO | AY701000K0 | Sac. 50 pz. |