Lo standard alternativo del mercato italiano.
| A | B |
|---|---|
| 25 | 50 |
| 30 | 55 |
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT PICCOLA CHIAVE 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO PIANO
| Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
|
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420250CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804202501C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042025BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804202504C | 8 | Termo | |||
| 30 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420300CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804203001C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042030BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804203004C | 8 | Termo | |||
| 35 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420350CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804203501C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042035BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804203504C | 8 | Termo | |||
| 40 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420400CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804204001C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042040BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804204004C | 8 | Termo | |||
| 45 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420450CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804204501C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042045BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804204504C | 8 | Termo | |||
| 50 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420500CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804205001C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042050BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804205004C | 8 | Termo | |||
| 60 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420600CC | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804206001C | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042060BVC | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804206004C | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
| A | B |
|---|---|
| 25 | 50 |
| 30 | 55 |
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT PICCOLA CHIAVE 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
| Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
|
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420250CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804202501E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042025BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804202504E | 8 | Termo | |||
| 30 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420300CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804203001E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042030BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804203004E | 8 | Termo | |||
| 35 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420350CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804203501E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042035BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804203504E | 8 | Termo | |||
| 40 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420400CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804204001E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042040BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804204004E | 8 | Termo | |||
| 45 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420450CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804204501E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042045BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804204504E | 8 | Termo | |||
| 50 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420500CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804205001E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042050BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804205004E | 8 | Termo | |||
| 60 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480420600CE | 8 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804206001E | 8 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48042060BVE | 8 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804206004E | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pezzi.
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT PICCOLA BAGNO 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 40->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO PIANO
| Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
|
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450400CC | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804504001C | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045040BVC | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804504004C | 8/6 | Termo | |||
| 45 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450450CC | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804504501C | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045045BVC | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804504504C | 8/6 | Termo | |||
| 50 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450500CC | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804505001C | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045050BVC | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804505004C | 8/6 | Termo | |||
| 60 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450600CC | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804506001C | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045060BVC | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804506004C | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT PICCOLA BAGNO 190x20 - INTERASSE 70 - ENTRATA 40->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO TONDO
| Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
|
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450400CE | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804504001E | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045040BVE | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804504004E | 8/6 | Termo | |||
| 45 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450450CE | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804504501E | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045045BVE | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804504504E | 8/6 | Termo | |||
| 50 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450500CE | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804505001E | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045050BVE | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804505004E | 8/6 | Termo | |||
| 60 | Acciaio | CROMATO LUCIDO | 480450600CE | 8/6 | Termo | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4804506001E | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48045060BVE | 8/6 | Termo | |||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4804506004E | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
altezza: 190 mm
larghezza: 20 mm
spessore: 2 mm
maniglia: 8 mm
WC: 6 mm
massima distanza consigliata tra anta e telaio: 8 mm
cifratura unica
CROMATO LUCIDO
OTTONATO LUCIDO
BRONZATO VERNICIATO
GRIGIO VERNICIATO
CONTROPIASTRA MM 135X20 CON ALETTA MM 5 - BORDO PIANO
| Materiale | Finitura | Codice |
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G1730000C5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G173000015 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G173000BV5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G173000045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 140X25 CON ALETTA MM 11 - BORDO PIANO
| Materiale | Finitura | Codice |
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G0710000C5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G071000015 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G071000BV5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G071000045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 190X20 - BORDO TONDO
| Materiale | Finitura | Codice |
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio | CROMATO OPACO | 4G200000095 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G2000000C5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G200000015 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G200000BV5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G200000045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 190X20 CON ALETTA MM 12 - BORDO TONDO
| Materiale | Finitura | Codice |
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio | CROMATO OPACO | 4G217000095 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G2170000C5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G217000015 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G217000BV5 | Sac. 50 pz. | ||
| Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G217000045 | Sac. 50 pz. |
POZZETTO MM 67X13,5 PER CATENACCIO
| Materiale | Finitura | Codice |
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | NERO | AY7000000K0 | Sac. 50 pz. | ||
| ABS | BIANCO | AY7000000B0 | Sac. 50 pz. |
POZZETTO MM 40X13,5
| Materiale | Finitura | Codice |
|
|
Confez. |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS | NERO | AY7010000K0 | Sac. 50 pz. |