Una gamma che rispetta lo standard di mercato introdotto da Bonaiti in Italia 80 anni fa; anche in versione rinforzata con cilindro per la massima sicurezza.
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE CHIAVE 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400259C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040025CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400251C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040025+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040025MC | • | 8 | Termo | ||
30 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400309C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040030CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400301C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040030+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040030MC | • | 8 | Termo | ||
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400359C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400358C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040035CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040035)C | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400351C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040035+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040035MC | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400409C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400408C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040040CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040040)C | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400401C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040040+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040040MC | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400459C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400458C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040045CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040045)C | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400451C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040045+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040045MC | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400509C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400508C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040050CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040050)C | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400501C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040050+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040050MC | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400609C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040060CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400601C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040060+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040060MC | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE CHIAVE 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400259E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040025CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400251E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040025+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040025ME | • | 8 | Termo | ||
30 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400309E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040030CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400301E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040030+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040030ME | • | 8 | Termo | ||
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400359E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400358E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040035CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040035)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400351E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040035+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040035ME | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400409E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400408E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040040CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040040)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040040ME | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400459E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400458E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040045CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040045)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040045ME | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400509E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480400508E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040050CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040050)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040050ME | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480400609E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48040060CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400601E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040060+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48040060ME | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
PATENT GRANDE CHIAVE 240x18 - INTERASSE 90 - ENTRATA 40->50 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480480409E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480480408E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48048040CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48048040)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480480401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48048040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48048040ME | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480480459E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480480458E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48048045CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48048045)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480480451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48048045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48048045ME | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480480509E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480480508E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48048050CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48048050)E | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480480501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48048050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48048050ME | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE LEGGERA CHIAVE 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400359C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400358C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540035CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400351C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540035+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540035MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540035HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540035PC | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400409C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400408C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540040CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400401C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540040+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540040MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540040HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540040PC | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400459C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400458C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540045CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400451C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540045+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540045MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540045HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540045PC | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400509C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400508C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540050CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400501C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540050+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540050MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540050HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540050PC | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400609C | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400608C | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540060CC | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400601C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540060+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540060MC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540060HC | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540060PC | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE LEGGERA CHIAVE 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400359E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400358E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540035CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400351E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540035+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540035ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540035HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540035PE | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400409E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400408E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540040CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540040ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540040HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540040PE | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400459E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400458E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540045CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540045ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540045HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540045PE | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400509E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400508E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540050CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540050ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540050HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540050PE | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485400609E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485400608E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48540060CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485400601E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48540060+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48540060ME | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO ROTO | 48540060HE | • | 8 | Termo | ||
Acciaio | NICHELATO ROTO | 48540060PE | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE LEGGERA CHIAVE 240x18 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485480359E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485480358E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48548035CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485480351E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48548035+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48548035ME | • | 8 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485480409E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485480408E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48548040CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485480401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48548040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48548040ME | • | 8 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485480459E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485480458E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48548045CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485480451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48548045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48548045ME | • | 8 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485480509E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485480508E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48548050CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485480501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48548050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48548050ME | • | 8 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485480609E | 8 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 485480608E | 8 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48548060CE | 8 | Termo | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 485480601E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48548060+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48548060ME | • | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE BAGNO 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410359C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410358C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041035CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041035)C | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410351C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041035+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041035MC | • | 8/6 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410409C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410408C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041040CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041040)C | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410401C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041040+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041040MC | • | 8/6 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410459C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410458C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041045CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041045)C | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410451C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041045+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041045MC | • | 8/6 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410509C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410508C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041050CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041050)C | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410501C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041050+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041050MC | • | 8/6 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410609C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410608C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041060CC | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041060)C | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410601C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041060+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041060MC | • | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE BAGNO 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410359E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410358E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041035CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041035)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410351E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041035+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041035ME | • | 8/6 | Termo | ||
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410409E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410408E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041040CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041040)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410401E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041040+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041040ME | • | 8/6 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410459E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410458E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041045CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041045)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410451E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041045+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041045ME | • | 8/6 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410509E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410508E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041050CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041050)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410501E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041050+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041050ME | • | 8/6 | Termo | ||
60 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480410609E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480410608E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48041060CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041060)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410601E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041060+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48041060ME | • | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
PATENT GRANDE BAGNO 240x18 - INTERASSE 90 - ENTRATA 40->50 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480490409E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480490408E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48049040CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48049040)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480490401E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48049040+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48049040ME | • | 8/6 | Termo | ||
45 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480490459E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480490458E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48049045CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48049045)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480490451E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48049045+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48049045ME | • | 8/6 | Termo | ||
50 | Acciaio | CROMATO OPACO | 480490509E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | CROMATO SATINATO | 480490508E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48049050CE | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48049050)E | • | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480490501E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48049050+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO ROTO | 48049050ME | • | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE LEGGERA BAGNO 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice |
![]() |
![]() |
![]() |
Confez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | CROMATO OPACO | 485410359C | 8/6 | Termo | ||
