Una gamma che rispetta lo standard di mercato introdotto da Bonaiti in Italia 80 anni fa; anche in versione rinforzata con cilindro per la massima sicurezza.
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE CHIAVE 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040025)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400251C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040025+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400254C | 8 | Termo | |||
30 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040030)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400301C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040030+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400304C | 8 | Termo | |||
35 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040035)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400351C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040035+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400354C | 8 | Termo | |||
40 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040040)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400401C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040040+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400404C | 8 | Termo | |||
45 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040045)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400451C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040045+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400454C | 8 | Termo | |||
50 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040050)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400501C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040050+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400504C | 8 | Termo | |||
60 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040060)C | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400601C | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040060+C | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400604C | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
25 | 50 |
30 | 55 |
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE CHIAVE 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 25->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040025)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400251E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040025+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400254E | 8 | Termo | |||
30 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040030)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400301E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040030+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400304E | 8 | Termo | |||
35 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040035)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400351E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040035+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400354E | 8 | Termo | |||
40 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040040)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400404E | 8 | Termo | |||
45 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040045)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400454E | 8 | Termo | |||
50 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040050)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400504E | 8 | Termo | |||
60 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48040060)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480400601E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48040060+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480400604E | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
PATENT GRANDE CHIAVE 240x18 - INTERASSE 90 - ENTRATA 40->50 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48048040)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480480401E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48048040+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480480404E | 8 | Termo | |||
45 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48048045)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480480451E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48048045+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480480454E | 8 | Termo | |||
50 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48048050)E | 8 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480480501E | 8 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48048050+E | 8 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480480504E | 8 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile con 1 chiave (vedi accessori) in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE BAGNO 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041035)C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410351C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041035+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410354C | 8/6 | Termo | |||
40 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041040)C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410401C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041040+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410404C | 8/6 | Termo | |||
45 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041045)C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410451C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041045+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410454C | 8/6 | Termo | |||
50 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041050)C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410501C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041050+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410504C | 8/6 | Termo | |||
60 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041060)C | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410601C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041060+C | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410604C | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
35 | 60 |
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE BAGNO 240x22 - INTERASSE 90 - ENTRATA 35->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041035)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410351E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041035+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410354E | 8/6 | Termo | |||
40 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041040)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410401E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041040+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410404E | 8/6 | Termo | |||
45 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041045)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410451E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041045+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410454E | 8/6 | Termo | |||
50 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041050)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410501E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041050+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410504E | 8/6 | Termo | |||
60 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48041060)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480410601E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48041060+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480410604E | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
PATENT GRANDE BAGNO 240x18 - INTERASSE 90 - ENTRATA 40->50 - QUADRO MANIGLIA 8x8 / WC 6x6 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48049040)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480490401E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48049040+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480490404E | 8/6 | Termo | |||
45 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48049045)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480490451E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48049045+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480490454E | 8/6 | Termo | |||
50 | Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 48049050)E | 8/6 | Termo | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 480490501E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48049050+E | 8/6 | Termo | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 480490504E | 8/6 | Termo |
Ogni serratura è fornita in confezione termoretraibile in cartoni da 50 pz.
A | B |
---|---|
40 | 65 |
45 | 70 |
50 | 75 |
60 | 85 |
PATENT GRANDE CILINDRO 240x22 - INTERASSE 85 - ENTRATA 40->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO PIANO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2204085 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22040C5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2204015 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22040+5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2204045 | 8 | 12 pezzi | |||
45 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2204585 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22045C5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2204515 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22045+5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2204545 | 8 | 12 pezzi | |||
50 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2205085 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22050C5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2205015 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22050+5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2205045 | 8 | 12 pezzi | |||
60 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2206085 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22060C5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2206015 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22060+5 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2206045 | 8 | 12 pezzi |
A | B | C |
---|---|---|
40 | 65 | 13 |
45 | 70 | 13 |
50 | 75 | 13 |
60 | 85 | 13 |
PATENT GRANDE CILINDRO 240x22 - INTERASSE 85 - ENTRATA 40->60 - QUADRO MANIGLIA 8x8 - BORDO TONDO
Entrata (A) | Materiale | Finitura | Codice | Confez. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2204087 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22040C7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2204017 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22040+7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2204047 | 8 | 12 pezzi | |||
45 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2204587 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22045C7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2204517 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22045+7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2204547 | 8 | 12 pezzi | |||
50 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2205087 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22050C7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2205017 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22050+7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2205047 | 8 | 12 pezzi | |||
60 | Acciaio | CROMATO SATINATO | 48C2206087 | 8 | 12 pezzi | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 48C22060C7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 48C2206017 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 48C22060+7 | 8 | 12 pezzi | |||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 48C2206047 | 8 | 12 pezzi |
altezza: 240 mm
larghezza: 22 mm - 18 mm
spessore: 2.5 mm
maniglia: 8 mm
WC: 6 mm
massima distanza consigliata tra anta e telaio: 6 mm
CROMATO SATINATO
CROMATO LUCIDO
NICHELATO LUCIDO
OTTONATO LUCIDO
BRONZATO VERNICIATO
GRIGIO VERNICIATO
CONTROPIASTRA MM 180X22 CON ALETTA MM 5,5 - BORDO PIANO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G11300085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G113000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G11300015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G113000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G11300045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 210X23 CON BORDO ARROTONDATO E SMUSSO DA MONTARE A FILO STIPITE - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G35300085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G353000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G35300015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G353000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G35300045 | Sac. 50 pz. |
Smusso continuo su tutta la lunghezza della contropiastra.
CONTROPIASTRA MM 240X22 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 4G140000)5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G14000015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G140000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G14000045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 240X22 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 4G141000)5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G14100015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G141000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G14100045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 240X22 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G34100085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G341000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G34100015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G341000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G34100045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 240X22 CON ALETTA MM 12 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | NICHELATO LUCIDO | 4G148000)5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G14800015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G148000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G14800045 | Sac. 50 pz. |
CONTROPIASTRA MM 222X22 CON ALETTA MM 13,5 - BORDO TONDO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
Acciaio | CROMATO SATINATO | 4G12900085 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | CROMATO LUCIDO | 4G129000C5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | OTTONATO LUCIDO | 4G12900015 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | BRONZATO VERNICIATO | 4G129000+5 | Sac. 50 pz. | ||
Acciaio | GRIGIO VERNICIATO | 4G12900045 | Sac. 50 pz. |
POZZETTO MM 67X13,5 PER CATENACCIO
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
ABS | NERO | AY700000K0 | Sac. 50 pz. | ||
ABS | BIANCO | AY700000B0 | Sac. 50 pz. |
POZZETTO MM 40X13,5
Materiale | Finitura | Codice | Confez. | ||
---|---|---|---|---|---|
ABS | NERO | AY701000K0 | Sac. 50 pz. |