| A | B |
|---|---|
| 25 | 50 |
| 30 | 55 |
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT BB 240x22 - AXIS 90 - BACKSET 25->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - SQUARE EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040025)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400251C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040025+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400254C | 8 | 热能 | |||
| 30 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040030)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400301C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040030+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400304C | 8 | 热能 | |||
| 35 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040035)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400351C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040035+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400354C | 8 | 热能 | |||
| 40 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040040)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400401C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040040+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400404C | 8 | 热能 | |||
| 45 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040045)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400451C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040045+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400454C | 8 | 热能 | |||
| 50 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040050)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400501C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040050+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400504C | 8 | 热能 | |||
| 60 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040060)C | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400601C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040060+C | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400604C | 8 | 热能 |
每把锁都有收缩包装和1把钥匙(见附件),每箱50把。
| A | B |
|---|---|
| 25 | 50 |
| 30 | 55 |
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT BB 240x22 - AXIS 90 - BACKSET 25->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - ROUND EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040025)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400251E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040025+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400254E | 8 | 热能 | |||
| 30 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040030)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400301E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040030+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400304E | 8 | 热能 | |||
| 35 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040035)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400351E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040035+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400354E | 8 | 热能 | |||
| 40 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040040)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400401E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040040+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400404E | 8 | 热能 | |||
| 45 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040045)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400451E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040045+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400454E | 8 | 热能 | |||
| 50 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040050)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040050+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400504E | 8 | 热能 | |||
| 60 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48040060)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480400601E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48040060+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480400604E | 8 | 热能 |
每把锁都有收缩包装和1把钥匙(见附件),每箱50把。
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
PATENT BB 240x18 - AXIS 90 - BACKSET 40->50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - ROUND EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48048040)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480480401E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48048040+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480480404E | 8 | 热能 | |||
| 45 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48048045)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480480451E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48048045+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480480454E | 8 | 热能 | |||
| 50 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48048050)E | 8 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480480501E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48048050+E | 8 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480480504E | 8 | 热能 |
每把锁都有收缩包装和1把钥匙(见附件),每箱50把。
| A | B |
|---|---|
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT WC 240x22 - AXIS 90 - BACKSET 35->60 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - SQUARE EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041035)C | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410351C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041035+C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410354C | 8/6 | 热能 | |||
| 40 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041040)C | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410401C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041040+C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410404C | 8/6 | 热能 | |||
| 45 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041045)C | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410451C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041045+C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410454C | 8/6 | 热能 | |||
| 50 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041050)C | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410501C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041050+C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410504C | 8/6 | 热能 | |||
| 60 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041060)C | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410601C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041060+C | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410604C | 8/6 | 热能 |
每把锁都有收缩包装,一箱50把。
| A | B |
|---|---|
| 35 | 60 |
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT WC 240x22 - AXIS 90 - BACKSET 35->60 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - ROUND EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041035)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410351E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041035+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410354E | 8/6 | 热能 | |||
| 40 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041040)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410401E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041040+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410404E | 8/6 | 热能 | |||
| 45 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041045)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410451E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041045+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410454E | 8/6 | 热能 | |||
| 50 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041050)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410501E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041050+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410504E | 8/6 | 热能 | |||
| 60 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48041060)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480410601E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48041060+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480410604E | 8/6 | 热能 |
每把锁都有收缩包装,一箱50把。
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
PATENT WC 240x18 - AXIS 90 - BACKSET 40->50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER - ROUND EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48049040)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480490401E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48049040+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480490404E | 8/6 | 热能 | |||
| 45 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48049045)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480490451E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48049045+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480490454E | 8/6 | 热能 | |||
| 50 | 钢铁 | 抛光镀镍 | 48049050)E | 8/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 480490501E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48049050+E | 8/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 480490504E | 8/6 | 热能 |
每把锁都有收缩包装,一箱50把。
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 45 | 70 |
| 50 | 75 |
| 60 | 85 |
PATENT PZ 240x22 - AXIS 85 - BACKSET 40->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - SQUARE EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2204085 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22040C5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2204015 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22040+5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2204045 | 8 | 12件 | |||
| 45 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2204585 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22045C5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2204515 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22045+5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2204545 | 8 | 12件 | |||
| 50 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2205085 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22050C5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2205015 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22050+5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2205045 | 8 | 12件 | |||
| 60 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2206085 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22060C5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2206015 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22060+5 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2206045 | 8 | 12件 |
| A | B | C |
|---|---|---|
| 40 | 65 | 13 |
| 45 | 70 | 13 |
| 50 | 75 | 13 |
| 60 | 85 | 13 |
PATENT PZ 240x22 - AXIS 85 - BACKSET 40->60 - HANDLE 8x8 FOLLOWER - ROUND EDGE
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2204087 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22040C7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2204017 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22040+7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2204047 | 8 | 12件 | |||
| 45 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2204587 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22045C7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2204517 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22045+7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2204547 | 8 | 12件 | |||
| 50 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2205087 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22050C7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2205017 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22050+7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2205047 | 8 | 12件 | |||
| 60 | 钢铁 | 拉丝镀铬 | 48C2206087 | 8 | 12件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 48C22060C7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 48C2206017 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48C22060+7 | 8 | 12件 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 48C2206047 | 8 | 12件 |
高: 240 mm
宽: 22 mm - 18 mm
厚: 2.5 mm
把手: 8 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 6 mm
拉丝镀铬
光面镀铬
抛光镀镍
光面镀黄铜
喷漆镀青铜
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 180X22 WITH LIP MM 5,5 - SQUARE EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G11300085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G113000C5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G113000)5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G11300015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G113000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G11300045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 210X23 WITH ROUND AND BEVELLED EDGE TO MOUNT JAMB FLUSH - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G35300085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G353000C5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G35300015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G353000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G35300045 | 袋装50个。 |
Continuous bevel on the whole length of the striking plate.
STRIKING PLATE MM 240X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G140000)5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G14000015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G140000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G14000045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 240X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G141000)5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G14100015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G141000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G14100045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 240X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G34100085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G341000C5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G34100015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G341000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G34100045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 240X22 WITH LIP MM 12 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G148000)5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G14800015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G148000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G14800045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 222X22 WITH LIP MM 13,5 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4G12900085 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4G129000C5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G12900015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G129000+5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G12900045 | 袋装50个。 |
POCKET MM 67X13,5 FOR DEAD BOLT
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | AY700000K0 | 袋装50个。 | ||
| 塑料聚合物 | 白色 | AY700000B0 | 袋装50个。 |
POCKET MM 40X13,5
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | AY701000K0 | 袋装50个。 |