| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 50 | 75 |
FRANCE BB 230x20 - AXIS 70 - BACKSET 40 or 50 - HANDLE 7x7 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F8014009E | 7 | 热能 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 47F80140NLE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F8014001E | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F80140BLE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F80140BVE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 47F801400KE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 47F801400BE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 47F80140043 | 7 | 工业 | |||
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F8015009E | 7 | 热能 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 47F80150NLE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F8015001E | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F80150BLE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F80150BVE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 47F801500KE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 47F801500BE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 47F80150043 | 7 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
| A | B |
|---|---|
| 40 | 65 |
| 50 | 75 |
FRANCE WC 230x20 - AXIS 70 - BACKSET 40 or 50 - HANDLE 7x7 / WC 6x6 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F8504009E | 7/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 47F85040NLE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F8504001E | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F85040BLE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F85040BVE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 47F850400KE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 47F850400BE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 47F85040043 | 7/6 | 工业 | |||
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F8505009E | 7/6 | 热能 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 47F85050NLE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F8505001E | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F85050BLE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F85050BVE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 47F850500KE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 47F850500BE | 7/6 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 47F85050043 | 7/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
| A | B |
|---|---|
| 50 | 75 |
FRANCE PZ 230x20 - AXIS 70 - BACKSET 50 - HANDLE 7x7 FOLLOWER
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 47F8905009E | 7 | 热能 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 47F89050NLE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 47F8905001E | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 47F89050BLE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 47F89050BVE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光黑 | 47F890500KE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 哑光白 | 47F890500BE | 7 | 热能 | |||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 47F89050043 | 7 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
高: 230 mm
宽: 20 mm
厚: 2.5 mm
把手: 7 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
哑光镀铬
抛光镀镍
光面镀黄铜
光面仿古镀青铜
喷漆镀青铜
哑光黑
哑光白
灰色喷漆
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G16700M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G16700MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G16700M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G16700MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G16700MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G16700M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G16700M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G16700M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G16400M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G16400MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G16400M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G16400MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G16400MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G16400M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G16400M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G16400M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66700M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66700MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66700M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66700MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66700MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G66700M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G66700M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66700M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F80 AND F85 FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66400M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66400MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66400M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66400MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66400MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G66400M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G66400M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66400M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G15900M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G15900MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G15900M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G15900MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G15900MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G15900M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G15900M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G15900M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH UPPER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G15700M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G15700MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G15700M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G15700MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G15700MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G15700M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G15700M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G15700M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66800M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66800MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66800M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66800MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66800MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G66800M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G66800M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66800M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 175X20 WITH LIP MM 12,6 WITH LOWER SLOT FOR MOD. F89 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4G66500M095 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4G66500MNL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4G66500M015 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4G66500MBL5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4G66500MBV5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4G66500M0K5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4G66500M0B5 | 袋装50个。 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4G66500M045 | 袋装50个。 |
STRIKING PLATE MM 60,6X19,8 FIXING SCREWLESS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF40000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF400000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF400000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82X22 - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 哑光镀铬 | 4GM80004095 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GM80004085 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀铬 | 4GM800040C5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 抛光镀镍 | 4GM80004NL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光镀黄铜 | 4GM80000135 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GM80000015 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光仿古镀青铜 | 4GM800000T5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GM80000BL5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GM80000BV5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光黑 | 4GM800000K5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 哑光白 | 4GM800000B5 | 盒装50件 | ||
| 钢铁 | 灰色喷漆 | 4GM80000045 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 66X16 FOR ALUMINIUM PROFILES FOR SMART, FORTY NG, FIVE AND FRANCE - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GAL2000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面镀铬 | 4GAL20000C5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 黄铜 | 4GAL2000015 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 光面仿古镀青铜 | 4GAL2000BL5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GAL20000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 白色 | 4GAL20000A5 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 82x22 WITH BLIND FIXING SCREWS FOR FORTY NG, SMART, ITA, FIVE, FRANCE AND KLASS - ROUND EDGE
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塑料聚合物 | 哑光镀铬 | 4GF41000095 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光黑 | 4GF410000K5 | 盒装50件 | ||
| 塑料聚合物 | 哑光白 | 4GF410000A5 | 盒装50件 |