A | B |
---|---|
50 | 75 |
TWIN BB 190x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 483401509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4834015083 | 8 | 工业 | |||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 483401508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀铬 | 48340150CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 48340150VE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 483401501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48340150/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48340150+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48340150KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48340150AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4834015043 | 8 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
A | B |
---|---|
50 | 75 |
TWIN BB 196x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 483501509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4835015083 | 8 | 工业 | |||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 483501508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀铬 | 48350150CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 48350150VE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 483501501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48350150/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48350150+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48350150KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48350150AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4835015043 | 8 | 工业 |
钥匙包含在价格中。
锁体包装为50个一箱,配有钥匙。
A | B |
---|---|
50 | 75 |
TWIN WC 190x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 483410509E | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4834105083 | 8/6 | 工业 | |||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 483410508E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀铬 | 48341050CE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 48341050VE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 483410501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48341050/E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48341050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48341050KE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48341050AE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4834105043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
TWIN WC 196x18 - AXIS 90 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 / WC 6x6 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 483510509E | 8/6 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4835105083 | 8/6 | 工业 | |||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 483510508E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀铬 | 48351050CE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 48351050VE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 483510501E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48351050/E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48351050+E | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48351050KE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48351050AE | 8/6 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4835105043 | 8/6 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
TWIN PZ 190x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 483490509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4834905083 | 8 | 工业 | |||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 483490508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀铬 | 48349050CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 48349050VE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 483490501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48349050/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48349050+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48349050KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48349050AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4834905043 | 8 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
A | B |
---|---|
50 | 75 |
TWIN PZ 196x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 - HANDLE 8x8 FOLLOWER
锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 | 包装 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 钢铁 | 哑光镀铬 | 483590509E | 8 | 热能 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4835905083 | 8 | 工业 | |||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 483590508E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀铬 | 48359050CE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 48359050VE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 483590501E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 48359050/E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 48359050+E | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光黑 | 48359050KE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 哑光白 | 48359050AE | 8 | 热能 | |||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4835905043 | 8 | 工业 |
锁体包装为50个一箱
高: 190 mm - 196 mm
宽: 18 mm
厚: 2.5 mm
把手: 8 mm
浴室: 6 mm
门板和门框之间的最大建议距离: 4 mm
哑光镀铬
拉丝镀铬
光面镀铬
缎面黄铜镀层
光面镀黄铜
光面仿古镀青铜
喷漆镀青铜
哑光黑
哑光白
灰色喷漆
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 112X24 FOR TWIN - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4GR9700095 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GR9700085 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4GR97000C5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 4GR97000V5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GR9700015 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GR97000/5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GR97000+5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4GR97000K5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4GR97000A5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4GR9700045 | 盒装50件 |
ADJUSTABLE STRIKING PLATE MM 112X22,3 FOR TWIN - ROUND EDGE
材料 | 完善 | 编码 | 包装 | ||
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 哑光镀铬 | 4GS8600095 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 拉丝镀铬 | 4GS8600085 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀铬 | 4GS86000C5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 缎面黄铜镀层 | 4GS86000V5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面镀黄铜 | 4GS8600015 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 光面仿古镀青铜 | 4GS86000/5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 喷漆镀青铜 | 4GS86000+5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光黑 | 4GS86000K5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 哑光白 | 4GS86000A5 | 盒装50件 | ||
钢铁 | 灰色喷漆 | 4GS8600045 | 盒装50件 |