MATCH
Patented locking system with adjustable, non-contact magnetic device and deadbolt.
The magnetic force is adjustable regardless of the distance between sash and frame.
Silence and fluidity of movement are the main features of the magnetic device even in the absence of a classic handle.
谦虚。 375-GF42
MATCH PASSAGE 196x18 - WITH STRIKING PLATE MOD. GF42 FOR WOODEN DOORS
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037500097 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40375000Y7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40375000J7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037500017 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40375000V7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40375000(7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40375000T7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40375000K7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40375000A7 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GF42 for wooden doors + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
谦虚。 375-GAL3
MATCH PASSAGE 196x18 - WITH STRIKING PLATE MOD. GAL3 FOR ALUMINIUM FRAMES
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037500096 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40375000Y6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40375000J6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037500016 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40375000V6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40375000(6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40375000T6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40375000K6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40375000A6 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GAL3 for aluminium frames + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
谦虚。 380-GF42
MATCH PASSAGE 190x22 - WITH STRIKING PLATE MOD. GF42 FOR WOODEN DOORS
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038000097 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40380000Y7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40380000J7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038000017 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40380000V7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40380000(7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40380000T7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40380000K7 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40380000A7 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GF42 for wooden doors + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
谦虚。 380-GAL3
MATCH PASSAGE 190x22 - WITH STRIKING PLATE MOD. GAL3 FOR ALUMINIUM FRAMES
| 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038000096 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40380000Y6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40380000J6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038000016 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40380000V6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40380000(6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40380000T6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40380000K6 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40380000A6 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GAL3 for aluminium frames + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 376-GF42
MATCH PRIVACY WC 196x18 - AXIS 96 - BACKSET 50 OR 60 - WC 8x8 FOLLOWER - WITH STRIKING PLATE MOD. GF42 FOR WOODEN DOORS
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037605097 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40376050Y7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40376050J7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037605017 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40376050V7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40376050(7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40376050T7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40376050K7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40376050A7 | 8 | 一盒1套 | |||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037606097 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40376060Y7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40376060J7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037606017 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40376060V7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40376060(7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40376060T7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40376060K7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40376060A7 | 8 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GF42 for wooden doors + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 376-GAL3
MATCH PRIVACY WC 196x18 - AXIS 96 - BACKSET 50 OR 60 - WC 8x8 FOLLOWER - WITH STRIKING PLATE MOD. GAL3 FOR ALUMINIUM FRAMES
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037605096 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40376050Y6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40376050J6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037605016 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40376050V6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40376050(6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40376050T6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40376050K6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40376050A6 | 8 | 一盒1套 | |||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037606096 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40376060Y6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40376060J6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037606016 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40376060V6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40376060(6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40376060T6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40376060K6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40376060A6 | 8 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GAL3 for aluminium frames + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 381-GF42
MATCH PRIVACY WC 190x22 - AXIS 96 - BACKSET 50 OR 60 - WC 8x8 FOLLOWER - WITH STRIKING PLATE MOD. GF42 FOR WOODEN DOORS
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038105097 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40381050Y7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40381050J7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038105017 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40381050V7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40381050(7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40381050T7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40381050K7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40381050A7 | 8 | 一盒1套 | |||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038106097 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40381060Y7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40381060J7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038106017 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40381060V7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40381060(7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40381060T7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40381060K7 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40381060A7 | 8 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GF42 for wooden doors + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 381-GAL3
MATCH PRIVACY WC 190x22 - AXIS 96 - BACKSET 50 OR 60 - WC 8x8 FOLLOWER - WITH STRIKING PLATE MOD. GAL3 FOR ALUMINIUM FRAMES
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038105096 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40381050Y6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40381050J6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038105016 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40381050V6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40381050(6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40381050T6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40381050K6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40381050A6 | 8 | 一盒1套 | |||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038106096 | 8 | 一盒1套 | ||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40381060Y6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40381060J6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038106016 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40381060V6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40381060(6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40381060T6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40381060K6 | 8 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40381060A6 | 8 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GAL3 for aluminium frames + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 379-GF42
MATCH PZ 196x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 OR 60 - WITH STRIKING PLATE MOD. GF42 FOR WOODEN DOORS
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037905097 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 40379050Y7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40379050J7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037905017 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40379050V7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40379050(7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40379050T7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40379050K7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40379050A7 | 一盒1套 | ||||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037906097 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40379060Y7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40379060J7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037906017 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40379060V7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40379060(7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40379060T7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40379060K7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40379060A7 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GF42 for wooden doors + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 379-GAL3
MATCH PZ 196x18 - AXIS 85 - BACKSET 50 OR 60 - WITH STRIKING PLATE MOD. GAL3 FOR ALUMINIUM FRAMES
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037905096 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40379050Y6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40379050J6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037905016 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40379050V6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40379050(6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40379050T6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40379050K6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40379050A6 | 一盒1套 | ||||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4037906096 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40379060Y6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40379060J6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4037906016 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40379060V6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40379060(6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40379060T6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40379060K6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40379060A6 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GAL3 for aluminium frames + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 388-GF42
MATCH PZ 190x22 - AXIS 85 - BACKSET 50 OR 60 - WITH STRIKING PLATE MOD. GF42 FOR WOODEN DOORS
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038805097 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40388050Y7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40388050J7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038805017 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40388050V7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40388050(7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40388050T7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40388050K7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40388050A7 | 一盒1套 | ||||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038806097 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40388060Y7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40388060J7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038806017 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40388060V7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40388060(7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40388060T7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40388060K7 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40388060A7 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GF42 for wooden doors + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
| A |
|---|
| 50 |
| 60 |
谦虚。 388-GAL3
MATCH PZ 190x22 - AXIS 85 - BACKSET 50 OR 60 - WITH STRIKING PLATE MOD. GAL3 FOR ALUMINIUM FRAMES
| 锁芯长 (A) | 材料 | 完善 | 编码 |
|
|
|
包装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038805096 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40388050Y6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40388050J6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038805016 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40388050V6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40388050(6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40388050T6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40388050K6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40388050A6 | 一盒1套 | ||||
| 60 | Steel and Zamak | 哑光镀铬 | 4038806096 | 一盒1套 | |||
| Steel and Zamak | 拉丝不锈钢 | 40388060Y6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面不锈钢 | 40388060J6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 光面镀黄铜 | 4038806016 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 缎面黄铜镀层 | 40388060V6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光镀黄铜 | 40388060(6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光仿古镀青铜 | 40388060T6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光黑 | 40388060K6 | 一盒1套 | ||||
| Steel and Zamak | 哑光白 | 40388060A6 | 一盒1套 |
Each individual set is supplied with the following components: 1 lock + 1 striking plate mod. GAL3 for aluminium frames + 1 stainless steel front plate + fixing screws.
高: 196 mm
宽: 18 mm
厚: 3,8 mm
浴室: 8 x 8
front plate: 190 x 22 x 3.8 mm
哑光镀铬
拉丝不锈钢
缎面不锈钢
光面镀黄铜
缎面黄铜镀层
哑光镀黄铜
哑光仿古镀青铜
哑光黑
哑光白