| A | B |
|---|---|
| 50 | 67 |
KIT EASY WITH LOCK G500T WC - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4TH21050097 | 8 | Коробка 1шт | ||
| сталь | хром сатин | 4TH21050087 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированный хром | 4TH210500C7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | латуни сатин | 4TH210500V7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная латунь | 4TH21050017 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовая античная бронза | 4TH210500T7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная античная бронза | 4TH21050BL7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | лакированная бронза | 4TH21050BV7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовый черный | 4TH210500K7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | белый матовый | 4TH210500B7 | 8 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм.
| A | B |
|---|---|
| 50 | 67 |
KIT EASY WITH LOCK G500T KEY VERSION - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4TH20050097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4TH20050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4TH200500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | латуни сатин | 4TH200500V7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4TH20050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовая античная бронза | 4TH200500T7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная античная бронза | 4TH20050BL7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4TH20050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4TH200500K7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | белый матовый | 4TH200500B7 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 1 ключом, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм, 1 шаблоном, 1 скважиной.
| A | B |
|---|---|
| 50 | 67 |
KIT EASY WITH LOCK G500T CYLINDER - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4TH22050097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4TH22050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4TH220500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | латуни сатин | 4TH220500V7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4TH22050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовая античная бронза | 4TH220500T7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная античная бронза | 4TH22050BL7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4TH22050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4TH220500K7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | белый матовый | 4TH220500B7 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 парой пластин, 1 ключом, 4 винтами, 1 ручкой Ø 48 мм, 1 шаблоном, 1 скважиной.
| A | B |
|---|---|
| 50 | 67 |
KIT EASY WITH LOCK G500 WC MOD. 021 AND MOD. 026 - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4T021050097 | 8 | Коробка 1шт | ||
| сталь | матовый хром | 4T026050097 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4T021050087 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4T026050087 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированный хром | 4T0210500C7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированный хром | 4T0260500C7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | латуни сатин | 4T0210500V7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | латуни сатин | 4T0260500V7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная латунь | 4T021050017 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная латунь | 4T026050017 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовая античная бронза | 4T0210500T7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовая античная бронза | 4T0260500T7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная античная бронза | 4T021050BL7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная античная бронза | 4T026050BL7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | лакированная бронза | 4T021050BV7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | лакированная бронза | 4T026050BV7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовый черный | 4T0210500K7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовый черный | 4T0260500K7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | белый матовый | 4T0210500B7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | белый матовый | 4T0260500B7 | 8 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 1 тяговым наперстком, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм.
МОД. 026: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ мм 86x18x3.2
МОД. 021: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ мм 160x16x2
| A | B |
|---|---|
| 50 | 67 |
KIT EASY WITH LOCK G500 KEY VERSION MOD. 020 AND MOD. 025 - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4T020050097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовый хром | 4T025050097 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | хром сатин | 4T020050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | хром сатин | 4T025050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0200500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0250500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | латуни сатин | 4T0200500V7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | латуни сатин | 4T0250500V7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T020050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T025050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовая античная бронза | 4T0200500T7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовая античная бронза | 4T0250500T7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная античная бронза | 4T020050BL7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная античная бронза | 4T025050BL7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T020050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T025050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4T0200500K7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4T0250500K7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | белый матовый | 4T0200500B7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | белый матовый | 4T0250500B7 | Коробка 1шт |
В коробке: 1 замок, 1 пара пластин, 1 ключ, 1 наперсток, 4 винта, 1 ручка Ø 48 мм, 1 шаблон, 1 скважина.
МОД. 025: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ мм 86x18x3.2
МОД. 020: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ мм160x16x2
| A | B |
|---|---|
| 50 | 67 |
KIT EASY WITH LOCK G500 CYLINDER MOD. 022 AND MOD. 027 - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4T022050097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | матовый хром | 4T027050097 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | хром сатин | 4T022050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | хром сатин | 4T027050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0220500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0270500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | латуни сатин | 4T0220500V7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | латуни сатин | 4T0270500V7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T022050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T027050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовая античная бронза | 4T0220500T7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовая античная бронза | 4T0270500T7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная античная бронза | 4T022050BL7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная античная бронза | 4T027050BL7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T022050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T027050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4T0220500K7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4T0270500K7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | белый матовый | 4T0220500B7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | белый матовый | 4T0270500B7 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 1 ключом, 1 тяговым наперстком, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм, 1 шаблоном, 1 скважиной.
мод. 022: ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ММ 160x16x2
мод. 027: Фронтальный ММ 86x18x3.2
| A | B |
|---|---|
| 40 | 60 |
| 50 | 70 |
KIT EASY WITH HOOK LOCK WC - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | сталь | матовый хром | 4T061040097 | 8 | Коробка 1шт | ||
| сталь | хром сатин | 4T061040087 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированный хром | 4T0610400C7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная латунь | 4T061040017 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | лакированная бронза | 4T061040BV7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| 50 | сталь | матовый хром | 4T061050097 | 8 | Коробка 1шт | ||
| сталь | хром сатин | 4T061050087 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированный хром | 4T0610500C7 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | полированная латунь | 4T061050017 | 8 | Коробка 1шт | |||
| сталь | лакированная бронза | 4T061050BV7 | 8 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 1 тяговым наперстком, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм.
| A | B |
|---|---|
| 40 | 60 |
| 50 | 70 |
KIT EASY WITH HOOK LOCK KEY VERSION - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | сталь | матовый хром | 4T060040097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4T060040087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0600400C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T060040017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T060040BV7 | Коробка 1шт | ||||
| 50 | сталь | матовый хром | 4T060050097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4T060050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0600500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T060050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T060050BV7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | матовый черный | 4T0600500K7 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 1 ключом, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм.
| A | B |
|---|---|
| 50 | 70 |
KIT EASY WITH HOOK LOCK CYLINDER - ROUND
| Бэксет (A) | материал | Отделка | Код |
|
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | сталь | матовый хром | 4T062050097 | Коробка 1шт | |||
| сталь | хром сатин | 4T062050087 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированный хром | 4T0620500C7 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | полированная латунь | 4T062050017 | Коробка 1шт | ||||
| сталь | лакированная бронза | 4T062050BV7 | Коробка 1шт |
Упакован в коробку с 1 замком, 1 ответной пластиной, 4 винтами, 1 парой ручек Ø 48 мм.
EASY BLIND HANDLES (HOLE FREE) - ROUND
| материал | Отделка | Код |
|
|
Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| сталь | матовый хром | 4XPTS000097 | 12 пар | ||
| сталь | хром сатин | 4XPTS000087 | 12 пар | ||
| сталь | полированный хром | 4XPTS0000C7 | 12 пар | ||
| сталь | латуни сатин | 4XPTS0000V7 | 12 пар | ||
| сталь | полированная латунь | 4XPTS000017 | 12 пар | ||
| сталь | матовая античная бронза | 4XPTS0000T7 | 12 пар | ||
| сталь | полированная античная бронза | 4XPTS000BL7 | 12 пар | ||
| сталь | лакированная бронза | 4XPTS000BV7 | 12 пар | ||
| сталь | матовый черный | 4XPTS0000K7 | 12 пар | ||
| сталь | белый матовый | 4XPTS0000B7 | 12 пар |
G500T: 160 x 16 x 2 mm
G500: 86 x 18 x 3 mm
G500: 160 x 16 x 2 mm
GANCIO: 160 x 16 x 2 mm
туалет: 8 mm
da 35 a 48 mm
матовый хром
хром сатин
полированный хром
латуни сатин
полированная латунь
матовая античная бронза
полированная античная бронза
лакированная бронза
матовый черный
белый матовый